版權所有 河南紅星礦山機器有限公司
移動破碎篩分站
破碎設備
制砂設備
磨粉設備
選礦設備
建材設備
工程攪拌設備
給料篩分設備
洗砂輸送設備
選粉除鐵設備
除塵設備
由于設備的結構緊湊,攪拌桶內部結構間隙過小,工作中灰塵不容易進入,并且在設備的進料口設置擋灰板,防止水霧反串,有效的防止雜物、灰塵的進入。
攪拌桶結構設計合理,工作時,攪拌桶的攪拌葉片設計為扇形,這樣一來可攪拌時與介質接觸面積大,從而達到對物料攪拌均勻。
攪拌桶的零部件在工作都發揮較高的作用和功效;如撐拌桶的噴嘴具有多排設置、水量均勻并可調節,這樣既方便又省時。
攪拌桶采用先進技術和結構構成。從而使整機個有設備性能先進、成品質量穩定、攪拌均勻、出料迅速等特點。
規格型號 | 槽體尺寸 | 有效容積 (m³) | 主軸轉速 (r/min) | 電機功率 (KW) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
|
直徑 (mm) | 高度 (mm) | |||||
XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3 | 1750×1640×2190 |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
規格型號 | 有效容積 (m³) | 主軸轉速 (r/min) | 電機功率 (KW) |
XB-10×10 | 0.58 | 390 | 1.5 |
XB-12×12 | 1.18 | 390 | 2.2 |
XB-15×15 | 2.2 | 280 | 3 |
XB-20×20 | 5.6 | 210 | 5.5 |
XB-25×25 | 11.2 | 190 | 7.5 |
XB-30×30 | 19 | 140 | 18.5 |
XB-35×35 | 29 | 230 | 30 |
XB-40×40 | 45 | 210 | 37 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
免費提供環保政策、辦廠手續、投資分析等資料
工程師量身定制生產方案
專車接送到廠考察,就近參觀客戶現場
EPC項目總承包服務,全權負責建廠
創造客戶價值 助力客戶成功